Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Found a total of 22281 record(s) across 1115 page(s). Displaying result(s) 20201-20220.

Item ID ? Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
41747 TOXAPEX_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41748 MUDBRAY_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41749 MUDSDALE_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41750 DEWPIDER_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41751 ARAQUANID_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41752 FOMANTIS_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41753 LURANTIS_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41754 MORELULL_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41755 SHIINOTIC_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41756 SALANDIT_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41757 SALAZZLE_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41758 STUFFUL_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41759 BEWEAR_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41760 BOUNSWEET_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41761 STEENEE_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41762 TSAREENA_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41763 COMFEY_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41764 ORANGURU_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41765 PASSIMIAN_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
41766 WIMPOD_CARD Delay Consume None None 0 10 0 0 0 0 0 No No Yes
Prev. | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | Next